Технические характеристики
| Размеры | TPI | ||||||||
| mm | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 |
| 6 x 0,65 | |||||||||
| 8 x 0,65 | |||||||||
| 10 x 0,65 | |||||||||
| 13 x 0,65 | |||||||||
| 16 x 0,80 | |||||||||
| 20 x 0,80 | |||||||||
| 25 x 0,90 |
Ширина х толщина (mm)
Зуб H
Зуб N
| Размеры | TPI | ||||||||
| mm | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 |
| 6 x 0,65 | |||||||||
| 8 x 0,65 | |||||||||
| 10 x 0,65 | |||||||||
| 13 x 0,65 | |||||||||
| 16 x 0,80 | |||||||||
| 20 x 0,80 | |||||||||
| 25 x 0,90 |
Ширина х толщина (mm)