Drycut
TCT Kreissägeblätter für den Trockenschnitt von Eisenwerkstoffen ohne Schmierung.
Code: 43
EMPFOHLENE ANWENDUNGEN:
Zum Schneiden von Rohren und Profilen aus Edelstahl, gemischten Stahl-Kunststoff-Komponenten und Holz.
Für tragbar elektrisch werkzeug
| Durchmesser mm | Dicke mm | Z | α | Loch mm |
| 150 | 2.2 - 1.8 | 26 | 0° | 20 |
| 150 | 2.2 - 1.8 | 26 | 0° | 30 |
| 160 | 2.2 - 1.8 | 28 | 0° | 30 |
| 160 | 2.2 - 1.8 | 28 | 0° | 20 |
| 170 | 2.2 - 1.8 | 30 | 0° | 20 |
| 170 | 2.2 - 1.8 | 30 | 0° | 30 |
| 180 | 2.2 - 1.8 | 32 | 0° | 20 |
| 180 | 2.2 - 1.8 | 32 | 0° | 30 |
| 190 | 2.2 - 1.8 | 32 | 0° | 30 |
| 200 | 2.2 - 1.8 | 34 | 0° | 30 |
| 216 | 2.2 - 1.8 | 36 | 0° | 30 |
| 220 | 2.2 - 1.8 | 38 | 0° | 30 |
| 230 | 2.2 - 1.8 | 40 | 0° | 30 |
| 235 | 2.2 - 1.8 | 40 | 0° | 30 |
| 240 | 2.2 - 1.8 | 42 | 0° | 30 |
Für bestimmte Maschinen
| Durchmesser mm | Dicke mm | Z | α | Loch mm |
| 250 | 2.4-2.0 | 48 | 0° | 30 |
| 270 | 2.4-2.0 | 60 | 0° | 30 |
| 300 | 2.4-2.0 | 60 | 0° | 30 |
| 305 | 2.4-2.0 | 60 | 0° | 25,4 |
| 305 | 2.4-2.0 | 80 | 0° | 25,4 |
| 350 | 2.4-2.0 | 70 | 0° | 30 |
| 350 | 2.4-2.0 | 90 | 0° | 30 |