M42 Cobalt
Bi-Metall-Bandsägeblatt M42-HSS. Das vielseitige Bi-Metall-Sägeblatt. Hochpräzises gefrästes Zahndesign. Große Vielfalt an Zahnteilungen und Bandbreiten. Perfekte Lösung für gemischtes Schneiden von verschiedenen Materialien.
Code: 9E
EMPFOHLENE ANWENDUNGEN:
Wärmebehandelte Stähle, Lagerstähle, Schnellarbeitsstähle, Federstähle, hochlegierte Werkzeugstähle, Gusseisen, Aluminium und Nichteisenlegierungen, etc.
Materialform
Onda Schneiden
Materialtyp
Aluminium Messing Kupfer Gusseisen Baustahl Einsatzgehärteter Stahl Werkzeugstahl SchnellarbeitsstahlSägeblatt-art
Technische spezifikationen - variable zahnteilung
Abmessungen | ZÄNHE PRO ZOLL | |||||||||||
mm | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6x0,65 | ||||||||||||
6x0,90 | ||||||||||||
10x0,65 | ||||||||||||
10x0,90 | ||||||||||||
13x0,65 | ||||||||||||
13x0,90 | ||||||||||||
16x0,65 | ||||||||||||
20x0,90 | ||||||||||||
27x0,90 | ||||||||||||
34x1,10 | ||||||||||||
41x1,30 | ||||||||||||
54x1,30 | ||||||||||||
54x1,60 | ||||||||||||
67x1,60 | ||||||||||||
80x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)
Technische spezifikationen - regelmässiger zahnabstand
Abmessungen | ZÄNHE PRO ZOLL | ||||||||
mm | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6x0,65 | |||||||||
6x0,90 | |||||||||
10x0,65 | |||||||||
10x0,90 | |||||||||
13x0,65 | |||||||||
13x0,90 | |||||||||
16x0,65 | |||||||||
20x0,90 | |||||||||
27x0,90 | |||||||||
34x1,10 | |||||||||
41x1,30 | |||||||||
54x1,30 | |||||||||
54x1,60 | |||||||||
67x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)