Steigungswahl
Um die richtige Steigung zu wählen, ist es wichtig, den Abschnitt, der geschnitten werden muss, und das Material zu berücksichtigen. Die Teilung ist korrekt, wenn das Verhältnis von Zähnen zu Querschnitt mindestens 1:3 für Vollmaterial und 1:1 für Rohre und Konstruktionsformen beträgt.
| Steigungswahl
|
|||||||
| Rohre und Konstruktionsformen
|
Vollmaterial
|
||||||
| Avz = 0,05 ÷ 0,08 mm/Z | d | Avz < 0,08 mm/Z | Avz > 0,08 mm/Z | ||||
| d | s | T | s | T | d | T | T |
| ≤ 20 mm | ≤ 1 mm | 3 | > 1 mm | 4 | ≤ 20mm | 5,5 | - |
| ≤ 30 mm | ≤ 1,5 mm | 5 | > 1,5 mm | 5,5 | ≤ 30mm | 7 | - |
| ≤ 40 mm | ≤ 2 mm | 6 | > 2 mm | 7 | ≤ 40mm | 8 | - |
| ≤ 50 mm | ≤ 4 mm | 6 | > 4 mm | 7 | ≤ 50mm | 9 | - |
| ≤ 60 mm | ≤ 4 mm | 7 | > 4 mm | 8 | ≤ 60mm | 10 | 12 |
| ≤ 70 mm | ≤ 3 mm | 7 | > 3 mm | 8 | ≤ 70mm | 11 | 12 |
| ≤ 80 mm | ≤ 4 mm | 8 | > 4 mm | 10 | ≤ 80mm | 12 | 14 |
| ≤ 90 mm | ≤ 4 mm | 8 | > 4 mm | 10 | ≤ 90mm | 12 | 14 |
| ≤ 100 mm | ≤ 7 mm | 10 | > 7 mm | 12 | ≤ 100mm | 14 | 16 |
| ≤ 120 mm | ≤ 5 mm | 10 | > 5 mm | 12 | ≤ 120mm | 14 | 16 |
| ≤ 140 mm | ≤ 4 mm | 10 | > 4 mm | 12 | ≤ 140mm | 16 | 18 |
