Lenox CLASSIC
LONGUE DURÉE DE VIE DE LA LAME
Solides d'une usinabilité légère à modérée.
La préparation exclusive de l'acier d'appui permet d'augmenter la durée de vie en fatigue.
POUR LES APPLICATIONS GÉNÉRALES
Utiliser pour les scies automatisées.
Code: 9C
DOMAINE D'APPLICATION:
Aluminium, métaux non ferreux, aciers alliés, aciers au carbone, aciers inoxydables, aciers de construction et aciers à outils.
Forme materièl
Type matériau
Aluminium Laiton Cuivre Fonte Acier de construction Acier de cémentation Aciers inoxydablesType de lame
Spécifications techniques
| Dimensions | TPI | |||||||||||||
| mm | 4/6 | 5/8 | 6/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 |
| 6,4x0,64 | ||||||||||||||
| 6,4x0 ,90 | ||||||||||||||
| 9,5x0,64 | ||||||||||||||
| 9,5x0,90 | ||||||||||||||
| 12,7x0,50 | ||||||||||||||
| 12,7x0,64 | ||||||||||||||
| 12,7x0,90 | ||||||||||||||
| 19x0,90 | ||||||||||||||
| 27x0,90 | ||||||||||||||
| 34x1,07 |
Larghezza x Spessore (mm)
Dente H