Snijkanten
| Voor specifieke toepassingen worden de door-onze-technici aanbevolen hoeken hierboven weergegeven.
|
|||||||
| HSS - DMo5 Snijkanten | HSS - Co5 Snijkanten | ||||||
| Materiaal | γ° | α° |
|
Materiaal | γ° | α° |
|
| Staal (< 700 N/mm) | 18 | 10 | STANDARD | RVS, Roestvrij staal
|
12 | 8 | STANDARD |
| Staal (< 700 N/mm) | 15 | 8 |
|
Staal
|
15 | 8 |
|
| RVS, Roestvrij staal
|
12 | 8 |
|
Inconel | 12 | 8 |
|
| Messing
|
15 | 15 |
|
Titanium | 12 | 8 |
|
| Koper | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
| Brons | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
| Aluminium | 25 | 10 |
|
|
|
|
|
| Gietijzer
|
10 | 6 |
|
|
|
|
|
| Zinklegering
|
12 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|